Unterricht digital planen mit Edupool und Edumaps
In der Fortbildung werden die Tools Edupool und Edumaps vorgestellt und anschließend praxisnah eine Unterrichtssequenz geplant unter Einbeziehung der beiden Tools.
Es werden Beispiele vorgestellt von interaktiven Edupool-Medien, aus verschiedenen Unterrichtsfächern
Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Edumaps werden vorgestellt (Elternarbeit, Schulverwaltung, Lernportfolio, etc.).
Geschlossene Veranstaltung
Referent: Alexander Emde
| Kurs | Unterricht digital planen mit Edupool und Edumaps |
| Nummer | 2026 - 02 |
| Freie Plätze | 0 |
| Datum | 11.02.2026 – 11.02.2026 |
| Preis | EUR 0.00 |
| Ort | |
| Kontakt | Medienzentrum Korbach Südring 2 34497 Korbach Tel. 056319542105 www.medienzentrum-korbach.de |
| Anmeldeschluss | 04.02.2026 00:00 |
| Status | Ausgebucht / Anmeldefrist abgelaufen |
| Nr. | Datum | Zeit | Leiter*in | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.02.2026 | 14:00 – 16:30 | Alexander Emde | Unterricht digital planen mit Edupool und Edumaps |
